
國五東風(fēng)后雙橋18噸灑水車
底盤型號: | EQ1258VFJ2 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
額定質(zhì)量: | 14105 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)后雙橋18噸灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)后雙橋18噸灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600 | 外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1300,4750 1300,5350 1300,5850 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、選裝不帶灑水平臺。2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6500?300?450/1250(1450)/4350 1300,10060(10260)/6900?200?430/1250(1450)/4750 1300;不帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6900?200?430/1250(1450)/4350 1300,10060(10260)/7300?160?380/1250(1450)/4750 1300; 3、側(cè)面和后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度:500mm。4、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 7520 5900 | 177 155 |
【專用功能說明】 | |||
1、選裝不帶灑水平臺。2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6500?300?450/1250(1450)/4350 1300,10060(10260)/6900?200?430/1250(1450)/4750 1300;不帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6900?200?430/1250(1450)/4350 1300,10060(10260)/7300?160?380/1250(1450)/4750 1300; 3、側(cè)面和后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度:500mm。4、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變。6、隨底盤選裝駕駛室。 |