
國(guó)五福田小卡1.9噸灑水車
底盤型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 1600 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五福田小卡1.9噸灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五福田小卡1.9噸灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4015 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2285 | 外形尺寸(mm) | 5285x1850x2200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):2600?100?00。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與車輛車架用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,后防護(hù)與車架螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1046V9JB4-K1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):2600?100?00。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與車輛車架用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,后防護(hù)與車架螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 |