
國(guó)五慶鈴五十鈴雙排座高空作業(yè)車
底盤型號(hào): | QL1070A5KWY |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五慶鈴五十鈴雙排座高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五慶鈴五十鈴雙排座高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 6810 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6485 | 外形尺寸(mm) | 8450x2050x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車前伸為1340mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm) :180?0,后部防護(hù)離地高度(mm) :410。ABS型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1070A5KWY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 96 88 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車前伸為1340mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm) :180?0,后部防護(hù)離地高度(mm) :410。ABS型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |