
東風(fēng)天錦8方型清洗車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 7645 |
![]() 微信在線咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話:13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5160GQXD5型清洗車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5160GQXD5型清洗車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7645 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7960 | 外形尺寸(mm) | 8980,7980x2490x3080 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
配置 | 罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度壯ぶ嶙短軸)(mm):3410?280?450.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉.整車(chē)長(zhǎng)/前申裝置/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車(chē)駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸110?0mm,離地高度435mm。ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度壯ぶ嶙短軸)(mm):3410?280?450.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉.整車(chē)長(zhǎng)/前申裝置/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車(chē)駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸110?0mm,離地高度435mm。ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |